Spiele

Gruppe A       
20.11.2022 17:00 Katar Ecuador 0:2 (0:2)
21.11.2022 17:00 Senegal Niederlande 0:2 (0:0)
25.11.2022 14:00 Katar Senegal 1:3 (0:1)
25.11.2022 17:00 Niederlande Ecuador 1:1 (1:0)
29.11.2022 16:00 Niederlande Katar 2:0 (1:0)
29.11.2022 16:00 Ecuador Senegal 1:2 (0:1)

Tabelle

Team Spiele S U N Diff + - Pkt.
Niederlande 3 2 1 0 +4 5 1 7
Senegal 3 2 0 1 +1 5 4 6
Ecuador 3 1 1 1 +1 4 3 4
Katar 3 0 0 3 -6 1 7 0

Gruppe B