WM Tippspiel 2022

Tipps von Ospelt Rita

Gruppe Datum Spiel Resultat Punkte Faktor Total
Finale 18.12.2022 16:00 Argentinien : Frankreich 1:2 0 Pkt 3.25 0.00 Pkt
Spiel um Platz 3 17.12.2022 16:00 Kroatien : Marokko 2:1 3 Pkt 2.42 7.26 Pkt
Halbfinale 14.12.2022 20:00 Frankreich : Marokko 1:0 1 Pkt 1.47 1.47 Pkt
Halbfinale 13.12.2022 20:00 Argentinien : Kroatien 2:1 1 Pkt 2.09 2.09 Pkt
Viertelfinale 10.12.2022 20:00 England : Frankreich 1:2 3 Pkt 2.45 7.34 Pkt
Viertelfinale 10.12.2022 16:00 Marokko : Portugal 0:3 0 Pkt 1.68 0.00 Pkt
Viertelfinale 09.12.2022 20:00 Niederlande : Argentinien 2:1 0 Pkt 3.75 0.00 Pkt
Viertelfinale 09.12.2022 16:00 Kroatien : Brasilien 0:3 0 Pkt 1.31 0.00 Pkt
Achtelfinale 06.12.2022 20:00 Portugal : Schweiz 0:1 0 Pkt 3.09 0.00 Pkt
Achtelfinale 06.12.2022 16:00 Marokko : Spanien 0:2 0 Pkt 1.47 0.00 Pkt
Achtelfinale 05.12.2022 20:00 Brasilien : Südkorea 3:0 1 Pkt 1.18 1.18 Pkt
Achtelfinale 05.12.2022 16:00 Japan : Kroatien 2:1 0 Pkt 2.65 0.00 Pkt
Achtelfinale 04.12.2022 20:00 England : Senegal 1:2 0 Pkt 5.00 0.00 Pkt
Achtelfinale 04.12.2022 16:00 Frankreich : Polen 2:0 1 Pkt 1.16 1.16 Pkt
Achtelfinale 03.12.2022 20:00 Argentinien : Australien 2:0 1 Pkt 1.16 1.16 Pkt
Achtelfinale 03.12.2022 16:00 Niederlande : USA 3:1 3 Pkt 1.41 4.24 Pkt
Gruppe G 02.12.2022 20:00 Kamerun : Brasilien 1:2 0 Pkt 1.13 0.00 Pkt
Gruppe G 02.12.2022 20:00 Serbien : Schweiz 1:2 1 Pkt 1.88 1.88 Pkt
Gruppe H 02.12.2022 16:00 Ghana : Uruguay 2:1 0 Pkt 4.34 0.00 Pkt
Gruppe H 02.12.2022 16:00 Südkorea : Portugal 1:2 0 Pkt 1.23 0.00 Pkt
Gruppe E 01.12.2022 20:00 Costa Rica : Deutschland 1:2 1 Pkt 1.12 1.12 Pkt
Gruppe E 01.12.2022 20:00 Japan : Spanien 0:2 0 Pkt 1.19 0.00 Pkt
Gruppe F 01.12.2022 16:00 Kanada : Marokko 2:0 0 Pkt 4.39 0.00 Pkt
Gruppe F 01.12.2022 16:00 Kroatien : Belgien 1:2 0 Pkt 2.51 0.00 Pkt
Gruppe C 30.11.2022 20:00 Polen : Argentinien 1:2 1 Pkt 1.33 1.33 Pkt
Gruppe C 30.11.2022 20:00 Saudi-Arabien : Mexiko 0:1 1 Pkt 1.56 1.56 Pkt
Gruppe D 30.11.2022 16:00 Tunesien : Frankreich 0:3 0 Pkt 1.09 0.00 Pkt
Gruppe D 30.11.2022 16:00 Australien : Dänemark 1:0 3 Pkt 5.00 15.00 Pkt
Gruppe B 29.11.2022 20:00 Wales : England 1:1 0 Pkt 5.00 0.00 Pkt
Gruppe B 29.11.2022 20:00 Iran : USA 0:2 1 Pkt 1.62 1.62 Pkt
Gruppe A 29.11.2022 16:00 Niederlande : Katar 2:0 3 Pkt 1.03 3.10 Pkt
Gruppe A 29.11.2022 16:00 Ecuador : Senegal 1:2 3 Pkt 3.24 9.73 Pkt
Gruppe H 28.11.2022 20:00 Portugal : Uruguay 2:1 1 Pkt 1.64 1.64 Pkt
Gruppe G 28.11.2022 17:00 Brasilien : Schweiz 2:0 1 Pkt 1.61 1.61 Pkt
Gruppe H 28.11.2022 14:00 Südkorea : Ghana 2:1 0 Pkt 3.45 0.00 Pkt
Gruppe G 28.11.2022 11:00 Kamerun : Serbien 1:1 1 Pkt 3.48 3.48 Pkt
Gruppe E 27.11.2022 20:00 Spanien : Deutschland 1:2 0 Pkt 3.67 0.00 Pkt
Gruppe F 27.11.2022 17:00 Kroatien : Kanada 0:1 0 Pkt 5.00 0.00 Pkt
Gruppe F 27.11.2022 14:00 Belgien : Marokko 1:0 0 Pkt 1.19 0.00 Pkt
Gruppe E 27.11.2022 11:00 Japan : Costa Rica 1:1 0 Pkt 4.19 0.00 Pkt
Gruppe C 26.11.2022 20:00 Argentinien : Mexiko 2:1 1 Pkt 1.29 1.29 Pkt
Gruppe D 26.11.2022 17:00 Frankreich : Dänemark 2:0 1 Pkt 1.40 1.40 Pkt
Gruppe C 26.11.2022 14:00 Polen : Saudi-Arabien 1:0 1 Pkt 1.51 1.51 Pkt
Gruppe D 26.11.2022 11:00 Tunesien : Australien - - - -
Gruppe B 25.11.2022 20:00 England : USA 2:0 0 Pkt 1.14 0.00 Pkt
Gruppe A 25.11.2022 17:00 Niederlande : Ecuador 2:1 0 Pkt 1.21 0.00 Pkt
Gruppe A 25.11.2022 14:00 Katar : Senegal 1:1 0 Pkt 5.00 0.00 Pkt
Gruppe B 25.11.2022 11:00 Wales : Iran 2:0 0 Pkt 1.31 0.00 Pkt
Gruppe G 24.11.2022 20:00 Brasilien : Serbien 2:0 3 Pkt 1.13 3.39 Pkt
Gruppe H 24.11.2022 17:00 Portugal : Ghana 2:1 1 Pkt 1.15 1.15 Pkt
Gruppe H 24.11.2022 14:00 Uruguay : Südkorea 2:1 0 Pkt 1.42 0.00 Pkt
Gruppe G 24.11.2022 11:00 Schweiz : Kamerun 1:0 3 Pkt 1.44 4.33 Pkt
Gruppe F 23.11.2022 20:00 Belgien : Kanada 2:0 1 Pkt 1.10 1.10 Pkt
Gruppe E 23.11.2022 17:00 Spanien : Costa Rica 2:1 1 Pkt 1.07 1.07 Pkt
Gruppe E 23.11.2022 14:00 Deutschland : Japan 2:1 0 Pkt 1.12 0.00 Pkt
Gruppe F 23.11.2022 11:00 Marokko : Kroatien 1:1 1 Pkt 5.00 5.00 Pkt
Gruppe D 22.11.2022 20:00 Frankreich : Australien - - - -
Gruppe C 22.11.2022 17:00 Mexiko : Polen 2:0 0 Pkt 3.45 0.00 Pkt
Gruppe D 22.11.2022 14:00 Dänemark : Tunesien - - - -
Gruppe C 22.11.2022 11:00 Argentinien : Saudi-Arabien 2:0 0 Pkt 1.01 0.00 Pkt
Gruppe B 21.11.2022 20:00 USA : Wales 2:2 1 Pkt 2.16 2.16 Pkt
Gruppe A 21.11.2022 17:00 Senegal : Niederlande 1:2 1 Pkt 1.09 1.09 Pkt
Gruppe B 21.11.2022 14:00 England : Iran 2:0 1 Pkt 1.01 1.01 Pkt
Gruppe A 20.11.2022 17:00 Katar : Ecuador 0:2 3 Pkt 1.43 4.29 Pkt